钻石厂家
产品名称: | 100UPGv1超精密非球面磨削机床 | 我要订阅 | ||||
邮箱订阅: | 短信订阅: |
产品描述
V1系列 新技术特点
· 专利耐撞击多孔石墨涂层空气主轴 - 全转速范围内主轴跳动小于 12.5纳米,C轴反馈分辨率为 0.01弧秒
· 业界领先的8.4皮米光栅尺反馈分辨率
· Delta Tau 控制软件 - 程序预读能力40,000句
· 通过网络可进行实时设备监控以及远程操作控制
· NanoSMART™ - 业界首款触摸屏操作界面,应用了大量新功能,其中包括能运行文件大小高达5GB的程序
技术参数
主机 | 描述 |
系统配置 | 2 轴、3 轴或4 轴超精密CNC 非球面研磨系统 |
主轴加工范围 | 直径100mm(XZ 或XZB 磨削加工),直径250mm(单点金刚石车削) |
基本架构 | 整体式复合聚合物花岗岩,内置冷却槽,具有极好的热稳定性 |
隔震装置 | 三点优化自平衡阻尼式空气隔震系统 |
计算机配置 | Intel i5 2.4 GHz 处理器,64 位Windows 7 专业版,16G 内存,10/100/1000 以太网接口,DVD 光驱以及500GB 硬盘,22”多点触控显示器,USB 接口 |
控制系统 | Delta Tau 系统,嵌入式1GHz,基于Windows 7 的Nanotech 新触控操作界面 |
编程分辨率 | 线性分辨率0.01 nm / 角度分辨率0.0000001° |
性能展示(使用激光干涉仪或者白光干涉仪测量同一个元件) | 材料 – 碳化钨(使用同一个元件的同一面型测量以下精度) 面型精度(P-V): ≤ 0.15μm --12.7mm 口径,,125mm 曲率半径凸球面. 表面粗糙度(Ra): ≤ 5.0 nm |
主轴 | 标准指标 |
类型 | 径向沟槽补偿空气轴承,带中心插板 |
主轴恒温冷却 | 通过闭环控制冷水机,提供温度控制循环冷却水,透过环绕在空气轴承主轴的马达和轴颈管道进行冷却,以达到维持主轴和刀具中心热稳定的重复性。冷水机带有控制精度为±0.5°F 的内置PID 控制器。 |
转速范围 | 50 至10,000 rpm,双向转动(转速在2,000rpm 以上需要配置液体冷却) |
工件回转口径 | 100mm(XZ 或XZB 磨削加工),250mm(单点金刚石车削) |
承载能力(径向) | 85 Kg @ 7bar (185 lbs @ 100psi.) / 102 Kg @ 10bar (225 lbs @ 145psi.) @ 鼻端 |
承载能力(轴向) | 180 Kg @ 7bar (397 lbs @ 100psi.) @ 鼻端 |
径向刚性(鼻端) | 130 N/um @ 7bar (743,000 lbs/in @ 100psi) |
轴向刚性 | 438 N/um @ 7bar (2,500,000 lbs/in @ 100psi) |
驱动系统 | 无刷直流电机 |
运动精度 | 轴向: ≤ 12.5 nm 径向: ≤ 12.5 nm |
C 轴 附件 | 描述 |
定位精度 | ± 1.0 arc seconds (compensated) |
反馈分辨率 | 0.01 arc seconds |
最高转速 | 3,000 rpm |
运动精度 | 轴向 ≤ 12.5nm (0.5μ”) 径向≤ 12.5nm (0.5μ”) |
研磨轴 | 描述 |
类型 | 空气轴承(若用冲液加工需额外选配制冷机) |
转速范围 | 5,000 至60,000 rmp |
轴向刚性(鼻端) | 6 5 N/μm |
径向刚性(鼻端) | 20 N/μm |
驱动系统 | 无刷直流电机 |
运动精度(最高50000 转) | 轴向: ≤ 50 nm 径向: ≤ 50 nm |
轴系 | X轴 | Z轴 | B轴(回转轴,选配) |
类型 | 全约束油静压,闭式导轨 | 全约束油静压,闭式导轨 | 油静压 |
行程 | 330mm | 150mm | 360º(双向) |
驱动系统 | 无刷直流直线电机 | 无刷直流直线电机 | 无刷直流直线电机 |
反馈类型 | 激光尺 | 激光尺 | 编码器 |
反馈精度 | 0.008nm | 0.008nm | 0.002弧秒 |
最大进给速度 | 2000mm/min | 2000mm/min | 50 rpm |
直线度/运动精度 | 0.3 μm | 0.3 μm | 轴向: ≤ 0.1μm (4μ”) , 径向: ≤ 0.1μm |
静压油系统 | 温控油静压系统,全封闭回路伺服控制,带蓄压器减少脉动 |
配套要求 | 压缩空气 | 电源 | 占地面积 |
为优化车削结果,热稳定性应被控制在±0.5°C (±1.0°F)以内 | 7 to 10 bar (100 – 145 psi) 280 liters/min (10 scfm) 过滤10 μm 以上微粒 干燥至 10°C 压力露点 | 230 VAC; 50 / 60hz; 3 Phase (11kVA) | 1.9m 宽 x 1.8m 长 x 1.7m 高 重量约4260 Kg(包括机床外壳和电柜,但不包括控制台等外围设备) |
保修 | 所有部件保修期为一年 |
注: 上述指标因产品和技术的持续发展而发生改变时,恕不能及时另行通知。