翡翠厂家
企业信息
微信扫码查看移动端店铺
产品名称: | 电动防爆球阀 | 我要订阅 | ||||
邮箱订阅: | 短信订阅: |
一、防爆电动球阀产特点:
1.品流体阻力小,球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2.止推轴承减小阀杆摩擦力矩,可使阀杆长期操作平衡灵活。
3.阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增大而增大。
4.阀杆密封可靠,由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增大而增大。
5.由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的摩擦损失小,帮球阀的使用寿命长。
6.下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
二、电动防爆球阀零件标准:
外壳 | 防水级别 IP67,NEMA4 and 6 | |
电机电源 | 110/220V AC 1PH,380/440V AC 3PH, 50/60Hz, ±10% | |
控制电源 | 110/220V AC 1PH,50/60 Hz, ±10% | |
电机 | 鼠笼式异步电动机 | |
限位开关 | 2 X 开/关, SPDT,250V AC 10A | |
辅助限位开关 | 2 X 开/关, SPDT,250V AC 10A | 除QT-010 |
扭距开关 | 开/关 ,SPDT,250V AC 10A | 除QT-010 |
行程 | 90°±10° | 0°~110° |
失速保护/操作温度 | 内置热保护,开150℃ ±5℃ /关 97℃ ±15℃ | |
指示器 | 连续的位置指示 | |
手动操作 | 机械离合机构 | |
自锁装置 | 蜗轮,蜗杆机构提供自锁 | |
机械限位 | 2个外部调整螺栓 | |
干燥器 | 7-10W (110/220V AC)防冷凝 | |
接线孔 | 2个PF 3/4” | |
环境温度 | -20℃--+70℃ | |
润滑 | 铝基润滑脂(EP 型) | |
材料 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 | |
环境温度 | 最大90% RH | 非凝结 |
抗震性能 | X Y Z 10g,0.2~34 Hz,30分钟 | |
外涂层 | 干粉,环氧聚酯 |
三、电动防爆球阀技术参数
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系数Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 软密封:零泄漏;硬密封:≤额定流量的10-5 | |||||||||||||
阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体) | 两段式阀体(固定球体) | ||||||||||||
阀芯形式 | “O”型球形阀芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片 | |||||||||||||
连接形式 | 法兰、焊接、螺纹 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快开特性 | |||||||||||||
可调范围 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||||
死区 | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
适用温度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤150℃、RTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置执行机构 | 可配HQ、361R等系列角行程防爆电动执行机构 | |||||||||||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
四、电动防爆球阀外形尺寸:
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 | |
H | 配3610R | 275 | 280 | 287 | 312 | 312 | 325 | 335 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 | 545 | 580 |
配HQ | 360 | 370 | 380 | 392 | 392 | 415 | 425 | 445 | 490 | 510 | 530 | 560 | 635 | 670 | |
W | 157 | 157 | 157 | 157 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | |
PN1.6MPa法兰连接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | |
PN2.5MPa法兰连接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 | |
PN4.0MPa法兰连接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-22 | 16-33 | |
PN6.4MPa法兰连接尺寸 | |||||||||||||||
D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | 470 | 530 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-22 | 4-22 | 4-22 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 8-30 | 8-33 | 12-36 | 12-36 | 16-36 |
深圳市明易通光电科技有限公司照明一直保持高速增长,通过自主研发体系,开展持续创新运动,为大众提供高品质、节能、优美的人工照明环境。产品涉及商业、建筑、办公、光源电器、家居等五大领域,特别是商业照明一直保持行业领先地位。
微信扫码
直达企业官网